Comparateur de formules
Consultez en un coup d’œil les différentes garanties de nos quatre formules d'assurance pour sélectionner la plus adaptée à votre besoin.
Formules et garanties | Formule 1 Tiers Essentiel | Formule 2 Tiers Etendue | Formule 3 Tiers Sur Mesure | Formule 4 Tous Risques Sur Mesure |
---|---|---|---|---|
Responsabilité Civile La garantie responsabilité civile est imposée par la loi. C'est l'assurance minimale du véhicule. Elle garantit la responsabilité civile de toutes les personnes assurées lorsque les dommages matériels et/ou corporels sont subis par un tiers à l'occasion d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué. | ||||
Défense pénale et recours suite à un accident La compagnie d'assurance dirige la transaction en matière civile avec les tiers lésés au nom de l'assuré. Elle garantit l'exercice du recours de l'assuré (amiable ou judiciaire), la réparation des dommages subis par le véhicule assuré et ses occupants au cours d'un accident de la circulation. L'assuré bénéficie de l'assistance des juristes de JURIDICA (information en cas de difficulté juridique, prévention de tout litige). | ||||
Sécurité du conducteur Indemnisation des dommages corporels du conducteur responsable d'un accident pour un montant pouvant aller jusqu'à de 15 000 €. | ||||
Assistance panne/accident 0 km En cas d'accident, de panne ou de crevaison. | ||||
Joker(formulation a trouver) Vous n’êtes pas en capacité de reprendre le volant ? Pour ne pas prendre de risques inutiles, vous pouvez passer le volant à un proche sans franchise prêt de volant ou bénéficier de 5 retours en taxi offerts par an pour des trajets de moins 50 km de votre domicile. Valable pour les - de 30 ans. | ||||
Décès du conducteur En cas de décès du conducteur provoqué par un accident de la circulation routière, un capital est versé au conjoint survivant, ou au concubin ou aux héritiers. | ||||
Casque et gilet Airbag (500€ Max) Indemnisation du casque endommagé du conducteur lors d'un sinistre avec le véhicule dans la limite de 500 €. Indemnisation ou remise en état de fonctionnement du gilet Air Bag (conforme à la norme PREN 1621-A ou ayant obtenu un CE de type) endommagé lors d'un sinistre avec le véhicule dans la limite de 500 €. | ||||
Protection juridique L'assuré bénéficie de l'assistance des juristes de JURIDICA (information en cas de difficulté juridique, prévention de tout litige). | ||||
Vol-Incendie | ||||
Bris d'optique Le bris optique garantit les frais de réparation et/ou de remplacement des optiques avant du véhicule résultant de leur bris. | ||||
Catastrophes naturelles et technologiques, évenements climatiques La garantie Catastrophes naturelles vous est acquise si elle fait l'objet d'un arrêté publié au Journal Officiel. | ||||
Accessoires et vêtements (450€ max) Les garanties incendie, Évènements climatiques, Dommages tous accidents, Dommages par collision sont étendues aux accessoires (éléments fixés au véhicule) du véhicule assuré dès lors qu'ils sont endommagés ou volés avec lui et aux vêtements portés par le conducteur accidenté. | ||||
Dommage par collision La garantie dommages collisions couvre le véhicule assuré contre les dommages résultant d’une collision avec tout ou partie d’un véhicule, un animal domestique ou un piéton, sous réserve que le gardien du véhicule ou du chien soit un tiers dûment identifié. | ||||
Valeur à neuf 12 mois Détruite ou volée ? Votre moto 100 % remboursée ! Votre moto est neuve ou a moins d'un an ? Elle est détruite ou volée l'année qui suit son achat ? Nous vous la remboursons au prix que vous l'avez payée. Disponible pour les véhicules neufs de moins de 12 mois lors de la souscription du contrat. | ||||
Dommages tous accidents La garantie dommages tous accidents couvre le véhicule assuré contre les dommages résultant : de la collision du véhicule assuré avec un ou plusieurs autres véhicules, du choc entre le véhicule et un corps fixe ou mobile, du versement sans collision préalable du véhicule assuré, d'un acte de vandalisme. | ||||
Garanties optionnelles | ||||
Sécurité du conducteur étendue Indemnisation des dommages corporels du conducteur même responsable d'un accident pour un montant de 200 000 à 400 000 €. | ||||
Protection juridique confort Permet d'intervenir à l'amiable ou judiciairement pour tout litige relevant des domaines garantis et de prendre en charge les frais correspondants. | ||||
Valeur à neuf 24 mois Détruite ou volée ? Votre moto 100 % remboursée ! Votre moto est neuve ou a moins d'un an ? Elle est détruite ou volée l'année qui suit son achat ? Nous vous la remboursons au prix que vous l'avez payée. | ||||
Véhicule de remplacement A la suite d'un évènement garanti, nous garantissons le remboursement des frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement de votre choix, dans la limité de 23 € par jour : à la suite d'un accident ou d'un incendie, pendant la durée technique des réparations déterminée après expertise, sans excéder 8 jours, à la suite d'un vol, tant que le véhicule n'est pas retrouvé, sans excéder 30 jours. |